全部產(chǎn)品
保障規(guī)劃
會員服務(wù)
醫(yī)保目錄內(nèi) | 最高限額(萬) | 100萬(與特藥共享) |
免賠額(萬) | 連續(xù)參保1.3萬/首次或費(fèi)連續(xù)參保1.8萬 | |
賠付比例(%) | 75% | |
保障范圍 | 住院醫(yī)療費(fèi)用、住院費(fèi) | |
既往癥 | 無約定 | |
特藥保障 | 特藥限額(萬) | 100萬(與醫(yī)保內(nèi)共享) |
特藥免賠(萬) | 0元 | |
賠付比例(%) | 75% | |
特藥種類/疾病種類 | 38種/48類 | |
既往癥 | 既往癥約定不承擔(dān)責(zé)任 | |
其他信息 | 除責(zé)任外 | 13項(xiàng) |
除責(zé)任外說明 | 除責(zé)任外說明 |
正品保險(xiǎn)
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時客服不間斷品牌實(shí)力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789