買保險了解該產(chǎn)品的費率很重要,康寧終身保險一經(jīng)上市就獲得同業(yè)及市場的青睞,受到消費者的熱捧,引爆健康險市場。那么康寧終身保險費率是多少?通過下面的康寧終身保險費率表可以詳細了解。
國壽康寧終身重大疾病保險費率表 | ||||||
(每1000元基本保險金額)貨幣單位:人民幣元 | ||||||
投保年齡 | 男性 | 女性 | ||||
一次性交付 | 10年交 | 20年交 | 一次性交付 | 10年交 | 20年交 | |
0 | 674 | 78 | 44 | 603 | 70 | 39 |
1 | 688 | 80 | 45 | 615 | 71 | 40 |
2 | 702 | 81 | 46 | 628 | 73 | 41 |
3 | 717 | 83 | 46 | 642 | 74 | 41 |
4 | 733 | 85 | 48 | 656 | 76 | 42 |
5 | 749 | 87 | 49 | 670 | 78 | 43 |
6 | 765 | 89 | 50 | 686 | 79 | 44 |
7 | 782 | 91 | 51 | 701 | 81 | 45 |
8 | 800 | 93 | 52 | 717 | 83 | 46 |
9 | 818 | 95 | 53 | 733 | 85 | 47 |
10 | 837 | 97 | 54 | 750 | 87 | 49 |
11 | 856 | 99 | 56 | 768 | 89 | 50 |
12 | 875 | 101 | 57 | 785 | 91 | 51 |
13 | 895 | 104 | 58 | 803 | 93 | 52 |
14 | 915 | 106 | 60 | 822 | 95 | 53 |
15 | 937 | 109 | 61 | 841 | 97 | 55 |
16 | 958 | 111 | 62 | 861 | 100 | 56 |
17 | 981 | 114 | 64 | 881 | 102 | 57 |
18 | 1003 | 116 | 66 | 901 | 104 | 59 |
19 | 1026 | 119 | 67 | 922 | 107 | 60 |
20 | 1050 | 122 | 69 | 943 | 109 | 61 |
21 | 1074 | 125 | 70 | 965 | 112 | 63 |
22 | 1098 | 128 | 72 | 988 | 115 | 64 |
23 | 1123 | 131 | 74 | 1011 | 117 | 66 |
24 | 1148 | 134 | 75 | 1034 | 120 | 68 |
25 | 1174 | 137 | 77 | 1058 | 123 | 69 |
26 | 1201 | 140 | 79 | 1083 | 126 | 71 |
27 | 1227 | 143 | 81 | 1108 | 129 | 73 |
28 | 1255 | 146 | 83 | 1134 | 132 | 74 |
29 | 1283 | 150 | 85 | 1160 | 135 | 76 |
30 | 1312 | 153 | 87 | 1186 | 138 | 78 |
31 | 1341 | 157 | 89 | 1213 | 141 | 80 |
32 | 1371 | 160 | 91 | 1241 | 144 | 82 |
33 | 1401 | 164 | 94 | 1269 | 148 | 84 |
34 | 1432 | 168 | 96 | 1298 | 151 | 86 |
35 | 1463 | 172 | 99 | 1327 | 155 | 88 |
36 | 1495 | 176 | 101 | 1357 | 158 | 90 |
37 | 1527 | 180 | 104 | 1388 | 162 | 92 |
38 | 1560 | 184 | 106 | 1419 | 166 | 95 |
39 | 1593 | 188 | 109 | 1450 | 170 | 97 |
40 | 1626 | 192 | 112 | 1482 | 174 | 99 |
41 | 1660 | 197 | 115 | 1515 | 178 | 102 |
42 | 1694 | 201 | 118 | 1548 | 182 | 105 |
43 | 1728 | 206 | 121 | 1581 | 186 | 107 |
44 | 1762 | 210 | 124 | 1616 | 190 | 110 |
45 | 1797 | 215 | 127 | 1650 | 195 | 113 |
46 | 1832 | 220 | 131 | 1685 | 199 | 116 |
47 | 1868 | 225 | 134 | 1721 | 204 | 119 |
48 | 1903 | 230 | 138 | 1757 | 209 | 122 |
49 | 1939 | 235 | 142 | 1793 | 213 | 126 |
50 | 1975 | 240 | 146 | 1830 | 218 | 129 |
51 | 2011 | 246 | | 1867 | 223 | |
52 | 2047 | 251 | | 1904 | 229 | |
53 | 2083 | 257 | | 1942 | 234 | |
54 | 2119 | 262 | | 1979 | 239 | |
55 | 2155 | 268 | | 2017 | 245 | |
56 | 2192 | 274 | | 2056 | 250 | |
57 | 2229 | 280 | | 2094 | 256 | |
58 | 2265 | 287 | | 2133 | 262 | |
59 | 2302 | 293 | | 2172 | 268 | |
60 | 2339 | 300 | | 2211 | 275 | |
61 | 2376 | | | 2251 | | |
62 | 2414 | | | 2291 | | |
63 | 2451 | | | 2331 | | |
64 | 2488 | | | 2371 | | |
65 | 2525 | | | 2411 | | |
66 | 2562 | | | 2451 | | |
67 | 2598 | | | 2491 | | |
68 | 2634 | | | 2530 | | |
69 | 2670 | | | 2569 | | |
70 | 2706 | | | 2608 |
根據(jù)康寧終身保險費率表計算,投保年齡越小,年交保費相應(yīng)降低。從總交納保費金額計算,兒童投保并不會少交費,但考慮到伴隨子女一生的健康保險保障,為孩子買一份終身型的重大疾病險是父母為孩子準(zhǔn)備的不錯禮物。
而且被保險人在保險期間內(nèi),初次發(fā)生并經(jīng)??漆t(yī)生明確診斷患本合同所指的重大疾病,保險公司按基本保險金額的300%給付重大疾病保險金;被保險人身故,會按基本保險金額的300%給付身故保險金。300%賠付金額與同類產(chǎn)品所提供的保障金額相比屬于較高的保險金額。一般的重疾產(chǎn)品對重大疾病的保障金額多在10萬至20萬。因此對于那些要求高額賠付的人士,國壽康寧終身是個不錯的選擇。
您的信息僅供預(yù)約咨詢所用,不泄露至
任何第三方或用于其他用途。
正品保險
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時客服不間斷品牌實力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789