排名 | 目的地(2016年春節(jié)) | 同比漲幅 |
---|---|---|
1 | 札幌,日本 | 166% |
2 | 塞班島,美國 | 103% |
3 | 巴厘島,印度尼西亞 | 89% |
4 | 長灘島,菲律賓 | 83% |
5 | 澳門,澳門 | 74% |
6 | 甲米,泰國 | 52% |
7 | 大阪,日本 | 48% |
8 | 京都,日本 | 40% |
9 | 墨爾本,澳大利亞 | 40% |
10 | 拉斯維加斯,美國 | 32% |
正品保險
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時客服不間斷品牌實力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789