黨政機關、事業(yè)團體非營業(yè) | 第三者責任保險 | |||||||
5萬 | 10萬 | 15萬 | 20萬 | 30萬 | 50萬 | 100萬 | ||
客車 | 6座以下 | 652 | 913 | 1, 030 | 1, 108 | 1, 239 | 1, 402 | 1, 597 |
6-10座 | 624 | 874 | 986 | 1, 061 | 1, 186 | 1, 342 | 1, 529 | |
10-20座 | 745 | 1, 043 | 1, 177 | 1, 266 | 1, 415 | 1, 601 | 1, 824 | |
20座以上 | 957 | 1, 340 | 1, 512 | 1, 627 | 1, 819 | 2, 058 | 2, 345 | |
貨車 | 2噸以下 | 821 | 1, 149 | 1, 296 | 1, 395 | 1, 559 | 1, 764 | 2, 010 |
2-5噸 | 1, 166 | 1, 633 | 1, 843 | 1, 983 | 2, 216 | 2, 507 | 2, 857 | |
5-10噸 | 1, 326 | 1, 857 | 2, 095 | 2, 255 | 2, 520 | 2, 851 | 3, 249 | |
10噸以上 | 1, 680 | 2, 352 | 2, 654 | 2, 856 | 3, 192 | 3, 612 | 4, 115 | |
低速載貨汽車 | 697 | 976 | 1, 102 | 1, 186 | 1, 325 | 1, 500 | 1, 709 |
第三者責任保險 | ||||||||
5萬 | 10萬 | 15萬 | 20萬 | 30萬 | 50萬 | 100萬 | ||
6座以下 | 652 | 913 | 1, 030 | 1, 108 | 1, 239 | 1, 472 | 1, 916 | |
6-10座 | 624 | 874 | 986 | 1, 061 | 1, 186 | 1, 409 | 1, 835 | |
10-20座 | 745 | 1, 043 | 1, 177 | 1, 266 | 1, 415 | 1, 681 | 2, 189 | |
20座以上上 | 957 | 1, 340 | 1, 512 | 1, 627 | 1, 819 | 2, 161 | 2, 814 |
國壽康寧終身重大疾病保險費率表 | ||||||
(每1000元基本保險金額)貨幣單位:人民幣元 | ||||||
投保年齡 | 男性 | 女性 | ||||
一次性交付 | 10年交 | 20年交 | 一次性交付 | 10年交 | 20年交 | |
0 | 674 | 78 | 44 | 603 | 70 | 39 |
1 | 688 | 80 | 45 | 615 | 71 | 40 |
2 | 702 | 81 | 46 | 628 | 73 | 41 |
3 | 717 | 83 | 46 | 642 | 74 | 41 |
4 | 733 | 85 | 48 | 656 | 76 | 42 |
5 | 749 | 87 | 49 | 670 | 78 | 43 |
6 | 765 | 89 | 50 | 686 | 79 | 44 |
7 | 782 | 91 | 51 | 701 | 81 | 45 |
8 | 800 | 93 | 52 | 717 | 83 | 46 |
9 | 818 | 95 | 53 | 733 | 85 | 47 |
10 | 837 | 97 | 54 | 750 | 87 | 49 |
11 | 856 | 99 | 56 | 768 | 89 | 50 |
12 | 875 | 101 | 57 | 785 | 91 | 51 |
13 | 895 | 104 | 58 | 803 | 93 | 52 |
14 | 915 | 106 | 60 | 822 | 95 | 53 |
15 | 937 | 109 | 61 | 841 | 97 | 55 |
16 | 958 | 111 | 62 | 861 | 100 | 56 |
17 | 981 | 114 | 64 | 881 | 102 | 57 |
18 | 1003 | 116 | 66 | 901 | 104 | 59 |
19 | 1026 | 119 | 67 | 922 | 107 | 60 |
20 | 1050 | 122 | 69 | 943 | 109 | 61 |
21 | 1074 | 125 | 70 | 965 | 112 | 63 |
22 | 1098 | 128 | 72 | 988 | 115 | 64 |
23 | 1123 | 131 | 74 | 1011 | 117 | 66 |
24 | 1148 | 134 | 75 | 1034 | 120 | 68 |
25 | 1174 | 137 | 77 | 1058 | 123 | 69 |
26 | 1201 | 140 | 79 | 1083 | 126 | 71 |
27 | 1227 | 143 | 81 | 1108 | 129 | 73 |
28 | 1255 | 146 | 83 | 1134 | 132 | 74 |
29 | 1283 | 150 | 85 | 1160 | 135 | 76 |
30 | 1312 | 153 | 87 | 1186 | 138 | 78 |
31 | 1341 | 157 | 89 | 1213 | 141 | 80 |
32 | 1371 | 160 | 91 | 1241 | 144 | 82 |
33 | 1401 | 164 | 94 | 1269 | 148 | 84 |
34 | 1432 | 168 | 96 | 1298 | 151 | 86 |
35 | 1463 | 172 | 99 | 1327 | 155 | 88 |
36 | 1495 | 176 | 101 | 1357 | 158 | 90 |
37 | 1527 | 180 | 104 | 1388 | 162 | 92 |
38 | 1560 | 184 | 106 | 1419 | 166 | 95 |
39 | 1593 | 188 | 109 | 1450 | 170 | 97 |
40 | 1626 | 192 | 112 | 1482 | 174 | 99 |
41 | 1660 | 197 | 115 | 1515 | 178 | 102 |
42 | 1694 | 201 | 118 | 1548 | 182 | 105 |
43 | 1728 | 206 | 121 | 1581 | 186 | 107 |
44 | 1762 | 210 | 124 | 1616 | 190 | 110 |
45 | 1797 | 215 | 127 | 1650 | 195 | 113 |
46 | 1832 | 220 | 131 | 1685 | 199 | 116 |
47 | 1868 | 225 | 134 | 1721 | 204 | 119 |
48 | 1903 | 230 | 138 | 1757 | 209 | 122 |
49 | 1939 | 235 | 142 | 1793 | 213 | 126 |
50 | 1975 | 240 | 146 | 1830 | 218 | 129 |
51 | 2011 | 246 | | 1867 | 223 | |
52 | 2047 | 251 | | 1904 | 229 | |
53 | 2083 | 257 | | 1942 | 234 | |
54 | 2119 | 262 | | 1979 | 239 | |
55 | 2155 | 268 | | 2017 | 245 | |
56 | 2192 | 274 | | 2056 | 250 | |
57 | 2229 | 280 | | 2094 | 256 | |
58 | 2265 | 287 | | 2133 | 262 | |
59 | 2302 | 293 | | 2172 | 268 | |
60 | 2339 | 300 | | 2211 | 275 | |
61 | 2376 | | | 2251 | | |
62 | 2414 | | | 2291 | | |
63 | 2451 | | | 2331 | | |
64 | 2488 | | | 2371 | | |
65 | 2525 | | | 2411 | | |
66 | 2562 | | | 2451 | | |
67 | 2598 | | | 2491 | | |
68 | 2634 | | | 2530 | | |
69 | 2670 | | | 2569 | | |
70 | 2706 | | | 2608 |
根據(jù)康寧終身保險費率表計算,投保年齡越小,年交保費相應降低。從總交納保費金額計算,兒童投保并不會少交費,但考慮到伴隨子女一生的健康保險保障,為孩子買一份終身型的重大疾病險是父母為孩子準備的不錯禮物。
而且被保險人在保險期間內(nèi),初次發(fā)生并經(jīng)??漆t(yī)生明確診斷患本合同所指的重大疾病,保險公司按基本保險金額的300%給付重大疾病保險金;被保險人身故,會按基本保險金額的300%給付身故保險金。300%賠付金額與同類產(chǎn)品所提供的保障金額相比屬于較高的保險金額。一般的重疾產(chǎn)品對重大疾病的保障金額多在10萬至20萬。因此對于那些要求高額賠付的人士,國壽康寧終身是個不錯的選擇。
很多車主都知道,如果上一年沒有出險,那么第二年車險就會享受九折??墒擒囍髟诶m(xù)保的時候,往往發(fā)現(xiàn)自己并沒有享受到優(yōu)惠。這是為什么呢?開心保(aligege168.cn)車險小助手提示您:交強險九折不是想有就能有,超過了3個月的續(xù)保期,優(yōu)惠就自動清零。
“去年我沒有出過一次險,為什么到了續(xù)保的時候交強險不能享受打折?”近日,準備給愛車續(xù)保的陳女士發(fā)現(xiàn),自己去年買的小車全年沒有發(fā)生任何車險事故,完全可以享受交強險第二年打九折的優(yōu)惠,但是在保險公司續(xù)保的時候發(fā)現(xiàn),交強險的價格依然跟全年交強險價格一樣,沒有享受到任何優(yōu)惠,陳女士憤憤地表示不解。
而保險公司給出的則是另一種說法。原來,陳女士的車輛早在今年的5月2日就已經(jīng)過了第一年的保險合同有效期,即陳女士是在去年5月2日簽訂的車險合同,按照到8月份計算,陳女士的車險已經(jīng)過期3個多月了。超過了3個月的續(xù)保期,所以不能夠享受上一年度的費率優(yōu)惠。
實際上,跟陳女士一樣的車主還有很多。因為平時駕車謹慎,很少出險,所以總是忘記車險到期續(xù)保。本身車輛在路上"裸奔"行駛就是很危險的,若超過3個月,本來可以享受的一些交強險和商業(yè)險的打折優(yōu)惠也會"清零",到時候反而得不償失。”
開心保車險小助手提示:無論是交強險還是商業(yè)車險,在上一年簽單日至本年的簽單日之間,間隔不超過3個月,商業(yè)車險都可以享受正常的優(yōu)惠。這也就意味著,若是保單合同到期后未及時續(xù)保,在3個月以內(nèi)交強險和商業(yè)車險還能享受上一年度的優(yōu)惠政策,但是一旦距離上一個年度的簽單日超過3個月,交強險和商業(yè)車險在保險公司內(nèi)續(xù)保都是按照新??蛻魜碇匦峦侗?,享受的優(yōu)惠自然要比續(xù)保的客戶少。
“因為上一年出了兩次險,今年的交強險保費不得不上浮10%。”市民陸小姐無奈地表示。這是因為車險每年的費率都是不同的。據(jù)介紹,車主第一年投保交強險,需要支付的費用是統(tǒng)一的,但是第二年及以后需要支付的交強險,支付的保費是和上一年度的交通是否違章以及是否發(fā)生有責任交通死亡事故相關。
根據(jù)保監(jiān)會下發(fā)的《機動車交通事故責任強制保險費率浮動暫行辦法》的通知,如果車輛在上一年度未發(fā)生有責任道路交通事故且沒有違章,那么第二年的交強險價格就下浮10%;如果第二年還沒有發(fā)生,那么第三年的交強險價格下浮20%,如果連續(xù)三年及以上未發(fā)生有責任道路交通事故,交強險價格最多下浮30%。
若上一年度發(fā)生兩次以及兩次以上有責任道路交通事故,那么第二年的交強險上浮10%,如果上一年度發(fā)生有責任交通死亡事故,那么第二年的交強險上浮30%。開心保車險專家再次提醒,“續(xù)保的日期很重要,交強險保單出單日距離保單起期最長不能超過三個月。否則無法享受任何優(yōu)惠。”在我國,交強險實行的是全國統(tǒng)一的交通強制保險條款和標準費率。有關部門嚴格遵循交強險業(yè)務費率審批原則,任何保險公司都不得擅自提供優(yōu)惠。交強險與商業(yè)車險的區(qū)別也在此。車主第一年為汽車投保的時候,只要按照交強險費率表對號入座就可以。而第二年的保費則是按照上一年車輛行駛狀況及違章情況收取,根據(jù)交強險費率浮動,價格也有所區(qū)別??傊?,交強險多少錢與車主的駕駛是息息相關的,只有遵守交通規(guī)則,安全駕駛,才能讓交強險價格降到最低。
正品保險
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時客服不間斷品牌實力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789