在未取得購房合同以前,市民也可先申請貸款預(yù)審,先辦理相關(guān)手續(xù);待購房合同取得后,公積金管理中心在三天內(nèi)就可以按借款人的要求發(fā)放貸款。此舉不僅大大方便了借款人辦理貸款,而且不會影響交納房款。 但是太原公積金貸款上限是多少呢?一、太原公積金貸款上限最高60萬。(1)按貸款范圍:①購房類貸款。貸款額度不得超過購房合同總價的80%。②裝修類貸款。70平米以下貸款最高額度不得超過20萬元;70平米(含70平米)至120平米貸款最高額度不得超過30萬元;120平米(含120平米)以上貸款最高額度不得超過40萬元。③商轉(zhuǎn)公類貸款。貸款額度在不得超過原商業(yè)銀行貸款額度及購房合同總價80%的前提下,可在商業(yè)貸款剩余本金的基礎(chǔ)上追加5萬元裝修貸款。④拆遷房類貸款。若拆遷面積不小于新安置住房面積20%時,貸款額度不得超過應(yīng)繳房款;若拆遷面積小于新安置住房面積的20%,貸款額度≤應(yīng)繳房款-(新安置住房面積的20%-拆遷面積)*平米單價,(平米單價=應(yīng)繳房款/新安置住房面積)(2)按擔(dān)保方式:①以《房屋所有權(quán)證》抵押為保證方式的貸款,貸款額度不得超過房屋評估價的70%。②以質(zhì)押擔(dān)保為保證方式的貸款,貸款額度不得超過質(zhì)押權(quán)利憑證票面價值的90%。③以自然人聯(lián)保加住房公積金質(zhì)押為保證方式的貸款,貸款額度不得超過所質(zhì)押住房公積金的2倍。二、太原公積金貸款上限年限最長貸款年限不能超過30年,原則上貸款期限加借款人年齡不超過借款人的法定退休年齡。三、太原公積金貸款上限利率:住房公積金貸款利率按照人民銀行的規(guī)定,目前實際執(zhí)行利率為:貸款期限在5年(含)以下的年利率為4.00%,貸款期限在5年以上的年利率為4.50%。貸款期限在1年以內(nèi)的(含1年),采用到期一次性還本付息法,1年以上的,采用等額本息還款法或等額本金還款法兩種方式。繼常州、寧波等地對公積金貸款政策進(jìn)行調(diào)整后,昨日,記者從市住房公積金管理中心了解到,為了給市民“辦實事、解難事”,最大程度解決市民購房時的資金問題,從9月1日起,我市放寬了公積金繳存職工貸款買房的條件,貸款額度、擔(dān)保條件、還款條件都進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。太原公積金貸款上限提高至60萬“我看中了一套面積120平方米的房子,總價為68萬元,可是公積金貸款批下來,最高只能貸45萬元。我的首付再加上公積金貸款,也還差不少錢。如果是商業(yè)貸款,貸款額度能更高一些,但利率也實在有點高。”最近準(zhǔn)備購房的王先生很為難。很多市民都碰到過類似情況:公積金貸款利息低,額度也低;商業(yè)貸款額度高,但利息也高。對此,市住房公積金管理中心在這次政策調(diào)整中提高了貸款額度。從9月1日起,公積金貸款最高額度由原來的45萬元提高至60萬元,這一政策調(diào)整給不少貸款者解決了“貸款買房錢也不夠”的問題。此外,公積金新政策對裝修類貸款也進(jìn)行了細(xì)分。以前規(guī)定為:100平方米以下的房屋裝修貸款最高金額不得超過20萬元,100平方米以上的貸款最高金額不得超過30萬元。而從9月1日起,70平方米以下房屋貸款最高額度不得超過20萬元;70平方米(含70平方米)至120平方米貸款最高額度不得超過30萬元;120平方米(含120平方米)以上貸款最高額度不得超過40萬元,貸款額度也相應(yīng)提高了。
調(diào)整日期 | 5年以下(含) | 5年以上 |
1999年9月21日 | 4.14 | 4.59 |
2002年2月21日 | 3.60 | 4.05 |
2004年10月29日 | 3.78 | 4.23 |
2005年3月17日 | 3.96 | 4.41 |
2006年4月28日 | 4.14 | 4.59 |
2007年3月18日 | 4.32 | 4.77 |
2007年5月19日 | 4.41 | 4.86 |
2007年7月21日 | 4.50 | 4.95 |
2007年8月22日 | 4.59 | 5.04 |
2007年9月14日 | 4.77 | 5.22 |
2007年12月21日 | 4.77 | 5.22 |
2008年9月16日 | 4.59 | 5.13 |
2008年10月9日 | 4.32 | 4.86 |
2008年10月27日 | 4.05 | 4.59 |
2008年10月30日 | 4.05 | 4.59 |
2008年11月27日 | 3.51 | 4.05 |
2008年12月23日 | 3.33 | 3.87 |
2010年10月20日 | 3.50 | 4.05 |
2010年12月26日 | 3.75 | 4.30 |
2011年2月9日 | 4.00 | 4.50 |
2011年4月6日 | 4.20 | 4.70 |
2011年7月7日 | 4.45 | 4.90 |
2012年6月8日 | 4.20 | 4.70 |
2012年7月6日 | 4.00 | 4.50 |
個人住房公積金貸款利率表 | ||||||||||||
| 個人住房公積金貸款 | 個人住房商業(yè)性貸款 | ||||||||||
貸款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 年利率(%) | 月利率(‰) | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
一至三年(含三年) | 3.33 | 2.775 | 5.4 | 4.5000 | ||||||||
三至五年(含五年) | 3.33 | 2.775 | 5.76 | 4.8000 | ||||||||
五年以上 | 3.87 | 3.225 | 5.94 | 4.9500 | ||||||||
個人住房公積金貸款月還款額 | ||||||||||||
|
|
|
|
| 每萬元 | |||||||
貸款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 還款期數(shù) | 月還款額 | 總還款額 | |||||||
1 | 3.33 | 2.775 |
|
| 10351.00 | |||||||
2 | 3.33 | 2.775 | 24 | 431.27 | 10350.56 | |||||||
3 | 3.33 | 2.775 | 36 | 292.27 | 10521.67 | |||||||
4 | 3.33 | 2.775 | 48 | 222.80 | 10694.63 | |||||||
5 | 3.33 | 2.775 | 60 | 181.16 | 10869.43 | |||||||
6 | 3.87 | 3.225 | 72 | 155.86 | 11221.93 | |||||||
7 | 3.87 | 3.225 | 84 | 136.09 | 11431.60 | |||||||
8 | 3.87 | 3.225 | 96 | 121.29 | 11643.74 | |||||||
9 | 3.87 | 3.225 | 108 | 109.80 | 11858.34 | |||||||
10 | 3.87 | 3.225 | 120 | 100.63 | 12075.41 | |||||||
11 | 3.87 | 3.225 | 132 | 93.14 | 12294.94 | |||||||
12 | 3.87 | 3.225 | 144 | 86.92 | 12516.91 | |||||||
13 | 3.87 | 3.225 | 156 | 81.68 | 12741.32 | |||||||
14 | 3.87 | 3.225 | 168 | 77.19 | 12968.16 | |||||||
15 | 3.87 | 3.225 | 180 | 73.32 | 13197.42 | |||||||
16 | 3.87 | 3.225 | 192 | 69.94 | 13429.10 | |||||||
17 | 3.87 | 3.225 | 204 | 66.98 | 13663.17 | |||||||
18 | 3.87 | 3.225 | 216 | 64.35 | 13899.62 | |||||||
19 | 3.87 | 3.225 | 228 | 62.01 | 14138.46 | |||||||
20 | 3.87 | 3.225 | 240 | 59.92 | 14379.65 | |||||||
21 | 3.87 | 3.225 | 252 | 58.03 | 14623.20 | |||||||
22 | 3.87 | 3.225 | 264 | 56.32 | 14869.07 | |||||||
23 | 3.87 | 3.225 | 276 | 54.77 | 15117.27 | |||||||
24 | 3.87 | 3.225 | 288 | 53.36 | 15367.77 | |||||||
25 | 3.87 | 3.225 | 300 | 52.07 | 15620.56 | |||||||
26 | 3.87 | 3.225 | 312 | 50.88 | 15875.62 | |||||||
27 | 3.87 | 3.225 | 324 | 49.79 | 16132.94 | |||||||
28 | 3.87 | 3.225 | 336 | 48.79 | 16392.49 | |||||||
29 | 3.87 | 3.225 | 348 | 47.86 | 16654.27 | |||||||
30 | 3.87 | 3.225 | 360 | 47.00 | 16918.24 | |||||||
個人住房商業(yè)性貸款月還款額 | ||||||||||||
|
|
|
|
| 每萬元 | |||||||
貸款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 還款期數(shù) | 月還款額 | 總還款額 | |||||||
1 | 5.4 | 4.5 |
|
| 10540.00 | |||||||
2 | 5.4 | 4.5 | 24 | 440.51 | 10572.18 | |||||||
3 | 5.4 | 4.5 | 36 | 301.51 | 10854.29 | |||||||
4 | 5.76 | 4.8 | 48 | 233.75 | 11220.07 | |||||||
5 | 5.76 | 4.8 | 60 | 192.21 | 11532.84 | |||||||
6 | 5.94 | 4.95 | 72 | 165.45 | 11912.10 | |||||||
7 | 5.94 | 4.95 | 84 | 145.80 | 12247.04 | |||||||
8 | 5.94 | 4.95 | 96 | 131.12 | 12587.75 | |||||||
9 | 5.94 | 4.95 | 108 | 119.76 | 12934.19 | |||||||
10 | 5.94 | 4.95 | 120 | 110.72 | 13286.33 | |||||||
11 | 5.94 | 4.95 | 132 | 103.36 | 13644.14 | |||||||
12 | 5.94 | 4.95 | 144 | 97.27 | 14007.57 | |||||||
13 | 5.94 | 4.95 | 156 | 92.16 | 14376.58 | |||||||
14 | 5.94 | 4.95 | 168 | 87.80 | 14751.12 | |||||||
15 | 5.94 | 4.95 | 180 | 84.06 | 15131.14 | |||||||
16 | 5.94 | 4.95 | 192 | 80.82 | 15516.58 | |||||||
17 | 5.94 | 4.95 | 204 | 77.98 | 15907.38 | |||||||
18 | 5.94 | 4.95 | 216 | 75.48 | 16303.49 | |||||||
19 | 5.94 | 4.95 | 228 | 73.27 | 16704.85 | |||||||
20 | 5.94 | 4.95 | 240 | 71.30 | 17111.37 | |||||||
21 | 5.94 | 4.95 | 252 | 69.54 | 17523.01 | |||||||
22 | 5.94 | 4.95 | 264 | 67.95 | 17939.68 | |||||||
23 | 5.94 | 4.95 | 276 | 66.53 | 18361.31 | |||||||
24 | 5.94 | 4.95 | 288 | 65.24 | 18787.83 | |||||||
25 | 5.94 | 4.95 | 300 | 64.06 | 19219.16 | |||||||
26 | 5.94 | 4.95 | 312 | 63.00 | 19655.22 | |||||||
27 | 5.94 | 4.95 | 324 | 62.02 | 20095.93 | |||||||
28 | 5.94 | 4.95 | 336 | 61.13 | 20541.21 | |||||||
29 | 5.94 | 4.95 | 348 | 60.32 | 20990.98 | |||||||
30 | 5.94 | 4.95 | 360 | 59.57 | 21445.14 |
正品保險
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時客服不間斷品牌實力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789